Ranking
Melhores tempos
Escolha jogo, nível e circuito
Hot Lap
Carro e circuito fixos: o melhor tempo entre as datas é o recorde.
Inerlagos · até qua 25 de nov
Assetto Corsa · Ferrari F138 em Interlagos
- 1. JMT241:20.958
- 2. Lucas Garcia1:23.559
- 3. Lucas Bendlin1:23.583
- 4. AyrtonMcRae1:23.691
- 5. Vrnet811:27.372
Com tempos registrados
Spa
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:52.055 · 59 pilotos
Paskuri — Jamsa
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 3:10.759 · 37 pilotos
Interlagos
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:18.004 · 27 pilotos
Monza
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:33.719 · 16 pilotos
Red Bull Ring GP
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:24.942 · 10 pilotos
Autódromo Rubén Dumot
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 0:47.470 · 5 pilotos
Travanca do Monte
Richard Burns Rally · Intermediário
Recorde 1:41.679 · 5 pilotos
Spa-Francorchamps — Grand Prix
Assetto Corsa Competizione · Intermediário
Recorde 2:13.010 · 5 pilotos
Madrid
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 2:06.416 · 4 pilotos
Monza — Grand Prix
Assetto Corsa Competizione · Intermediário
Recorde 1:50.627 · 4 pilotos
Hamelahti — Jamsa
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 3:42.241 · 4 pilotos
Hancock Creek Burst — New England
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 0:35.414 · 2 pilotos
Volta mais rápida
1:18.004
Gonzadiazdevivar
Ferrari F138
Interlagos · 16/11/2026
S1 —
S2 —
S3 —
ao vivo
Interlagos · 29 pilotos
| Pos | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gonzadiazdevivar Nv 1 | 1:18.004 | — |
| 🥈 | Killivox Nv 1 | 1:20.503 | +2.499 |
| 🥉 | Mateovargasc Nv 1 | 1:20.584 | +2.580 |
| P4 | JMT24 Nv 1 | 1:20.958 | +2.954 |
| P5 | Vrnet81 Nv 1 | 1:21.281 | +3.277 |
| P6 | Tobis Lopez Nv 1 | 1:23.052 | +5.048 |
| P7 | Lucas Garcia Nv 1 | 1:23.559 | +5.555 |
| P8 | Lucas Bendlin Nv 1 | 1:23.583 | +5.579 |
| P9 | AyrtonMcRae Nv 1 | 1:23.691 | +5.687 |
| P10 | Killivox Nv 1 | 1:26.070 | +8.066 |
| P11 | tiokike Nv 1 | 1:26.640 | +8.636 |
| P12 | Alejandro Galanti Nv 1 | 1:30.354 | +12.350 |
| P13 | Jose_Lopez Nv 1 | 1:32.811 | +14.807 |
| P14 | Fabrizio Tiozzo Nv 1 | 1:36.160 | +18.156 |
| P15 | Bruno Ocampo Nv 1 | 1:36.242 | +18.238 |
| P16 | _salemesgaib Nv 1 | 1:38.817 | +20.813 |
| P17 | Gonzadiazdevivar Nv 1 | 1:43.744 | +25.740 |
| P18 | Francescofiiiumm Nv 1 | 1:44.515 | +26.511 |
| P19 | AntiStroll-Racing Nv 1 | 1:44.657 | +26.653 |
| P20 | Elrapidin Nv 1 | 1:45.895 | +27.891 |
| P21 | Rayce Nv 1 | 1:46.512 | +28.508 |
| P22 | Sofi Gauto Nv 1 | 1:47.797 | +29.793 |
| P23 | Federico Caceres Nv 1 | 1:54.896 | +36.892 |
| P24 | Alejandro González Nv 1 | 1:57.029 | +39.025 |
| P25 | Adrian Serran Nv 1 | 2:05.036 | +47.032 |
| P26 | Elias Mendoza Nv 1 | 2:06.917 | +48.913 |
| P27 | Mariobros Nv 1 | 2:10.207 | +52.203 |
| P28 | jeijei Nv 1 | 2:15.282 | +57.278 |
| P29 | Joss Candia Nv 1 | 2:31.165 | +73.161 |
Topa entrar na tabela?
Crie sua conta grátis, reserve com seus amigos e suas voltas aparecem aqui.