Ranking

Melhores tempos

Escolha jogo, nível e circuito

Hot Lap
Carro e circuito fixos: o melhor tempo entre as datas é o recorde.
Inerlagos · até qua 25 de nov
Assetto Corsa · Ferrari F138 em Interlagos
  1. 1. JMT241:20.958
  2. 2. Lucas Garcia1:23.559
  3. 3. Lucas Bendlin1:23.583
  4. 4. AyrtonMcRae1:23.691
  5. 5. Vrnet811:27.372
Jogo
Nível
Categoria
Período
Com tempos registrados
Volta mais rápida
1:52.055
Kaiser
Ferrari SF15-T
Spa · 17/10/2026
S1 —
S2 —
S3 —
ao vivo Spa · 61 pilotos
Pos Piloto Melhor volta Dif.
🥇 Kaiser Nv 1 1:52.055 —
🥈 F_Almada Nv 1 1:57.029 +4.974
🥉 Vrnet81 Nv 1 1:59.821 +7.766
P4 Marcio Saggia Nv 1 1:59.968 +7.913
P5 Killivox Nv 1 2:00.216 +8.161
P6 JMT24 Nv 1 2:00.704 +8.649
P7 Hernan Vargas Peña Nv 1 2:01.664 +9.609
P8 AyrtonMcRae Nv 1 2:02.635 +10.580
P9 Max_Verstcalven Nv 1 2:03.298 +11.243
P10 Ignacio_Escalada Nv 1 2:03.514 +11.459
P11 Felipeelpro27 Nv 1 2:05.087 +13.032
P12 Wesley Menezes Nv 1 2:05.749 +13.694
P13 Alejandro Pavon Nv 1 2:06.310 +14.255
P14 Ismael sosa Nv 1 2:06.439 +14.384
P15 Alan Núñez Nv 1 2:06.583 +14.528
P16 Edwin Cristaldo Nv 1 2:07.946 +15.891
P17 Thiago Ruiz Nv 1 2:09.118 +17.063
P18 Zaca Nv 1 2:10.726 +18.671
P19 Leonardo Nv 1 2:13.106 +21.051
P20 Nico_M Nv 1 2:14.332 +22.277
P21 Marcelo Barboza Nv 1 2:14.721 +22.666
P22 Adrian Serran Nv 1 2:18.801 +26.746
P23 ferfranco9 Nv 1 2:21.181 +29.126
P24 Wendell Castro Nv 1 2:21.644 +29.589
P25 Toreto Nv 1 2:22.620 +30.565
P26 Steve Saldivia Nv 1 2:24.736 +32.681
P27 IvanRM96 Nv 1 2:24.840 +32.785
P28 Max Nv 1 2:24.896 +32.841
P29 Marcos Villalba Nv 1 2:26.565 +34.510
P30 Alonso14 Nv 1 2:27.007 +34.952
P31 Oscar Bittar Nv 1 2:28.820 +36.765
P32 whopper Nv 1 2:31.953 +39.898
P33 Joss Candia Nv 1 2:33.715 +41.660
P34 Nicolas Ruiz Nv 1 2:33.979 +41.924
P35 Marci Nv 1 2:34.092 +42.037
P36 macr033 Nv 1 2:36.840 +44.785
P37 Fabrizio Tiozzo Nv 1 2:39.869 +47.814
P38 Pato Nv 1 2:41.572 +49.517
P39 Ricardo Nv 1 2:46.704 +54.649
P40 Marius Nv 1 2:48.245 +56.190
P41 Monkeysoff Nv 1 2:48.441 +56.386
P42 Luque-Forest Nv 1 2:53.218 +61.163
P43 el_manco_colapinto Nv 1 2:54.201 +62.146
P44 IvanRM96 Nv 1 2:54.304 +62.249
P45 FP_06 Nv 1 2:58.242 +66.187
P46 SMMAR Nv 1 2:59.088 +67.033
P47 Toñi Cerrillo Nv 1 3:01.919 +69.864
P48 MaxVelstoppen Nv 1 3:02.972 +70.917
P49 Lucas Nuñez Nv 1 3:05.877 +73.822
P50 XBERGA Nv 1 3:12.204 +80.149
P51 Brizuela Nv 1 3:14.963 +82.908
P52 Juan David Amariles Nv 1 3:21.839 +89.784
P53 Lucas Bendlin Nv 1 3:27.845 +95.790
P54 Joan Nv 1 3:28.578 +96.523
P55 darkprinz126 Nv 1 3:29.841 +97.786
P56 SMMAR Nv 1 3:31.647 +99.592
P57 Joss Nv 1 3:33.315 +101.260
P58 williamtoll Nv 1 3:42.309 +110.254
P59 Pinky Nv 1 4:23.724 +151.669
P60 FGaray Nv 1 4:28.594 +156.539
P61 Rxtth Nv 1 17:07.136 +915.081

Topa entrar na tabela?

Crie sua conta grátis, reserve com seus amigos e suas voltas aparecem aqui.

Criar minha conta