Ranking
Melhores tempos
Escolha jogo, nível e circuito
Hot Lap
Carro e circuito fixos: o melhor tempo entre as datas é o recorde.
Inerlagos · até qua 25 de nov
Assetto Corsa · Ferrari F138 em Interlagos
- 1. JMT241:20.958
- 2. Lucas Garcia1:23.559
- 3. Lucas Bendlin1:23.583
- 4. AyrtonMcRae1:23.691
- 5. Vrnet811:27.372
Com tempos registrados
Spa
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:52.055 · 59 pilotos
Paskuri — Jamsa
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 3:10.759 · 37 pilotos
Interlagos
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:18.004 · 27 pilotos
Monza
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:33.719 · 16 pilotos
Red Bull Ring GP
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 1:24.942 · 10 pilotos
Autódromo Rubén Dumot
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 0:47.470 · 5 pilotos
Travanca do Monte
Richard Burns Rally · Intermediário
Recorde 1:41.679 · 5 pilotos
Spa-Francorchamps — Grand Prix
Assetto Corsa Competizione · Intermediário
Recorde 2:13.010 · 5 pilotos
Madrid
Assetto Corsa · Intermediário
Recorde 2:06.416 · 4 pilotos
Monza — Grand Prix
Assetto Corsa Competizione · Intermediário
Recorde 1:50.627 · 4 pilotos
Hamelahti — Jamsa
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 3:42.241 · 4 pilotos
Hancock Creek Burst — New England
DiRT Rally 2.0 · Intermediário
Recorde 0:35.414 · 2 pilotos
Volta mais rápida
3:10.759
Piggy
2018 Skoda Fabia R5
Paskuri — Jamsa · 17/11/2026
ao vivo
Paskuri — Jamsa · 42 pilotos
| Pos | Piloto | Melhor volta | Dif. |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Piggy Nv 1 | 3:10.759 | — |
| 🥈 | Gonzadiazdevivar Nv 1 | 3:13.925 | +3.166 |
| 🥉 | Oscar Bittar Nv 1 | 3:14.558 | +3.799 |
| P4 | Hernan Vargas Peña Nv 1 | 3:15.275 | +4.516 |
| P5 | Ignacio_Escalada Nv 1 | 3:17.192 | +6.433 |
| P6 | MCY Nv 1 | 3:18.892 | +8.133 |
| P7 | Joss Candia Nv 1 | 3:18.958 | +8.199 |
| P8 | tiokike Nv 1 | 3:20.758 | +9.999 |
| P9 | alejandro silva Nv 1 | 3:25.125 | +14.366 |
| P10 | AGC Nv 1 | 3:26.558 | +15.799 |
| P11 | Hernan Vargas Peña Nv 1 | 3:26.641 | +15.882 |
| P12 | ralphry Nv 1 | 3:30.874 | +20.115 |
| P13 | Marcelo Benitez Nv 1 | 3:34.841 | +24.082 |
| P14 | AyrtonMcRae Nv 1 | 3:34.858 | +24.099 |
| P15 | Vrnet81 Nv 1 | 3:35.624 | +24.865 |
| P16 | F_Almada Nv 1 | 3:39.191 | +28.432 |
| P17 | Juan Martin Masi Nv 1 | 3:39.791 | +29.032 |
| P18 | Felipeelpro27 Nv 1 | 3:50.540 | +39.781 |
| P19 | Fabrizio Ferreira Nv 1 | 3:56.540 | +45.781 |
| P20 | F_Almada Nv 1 | 3:56.890 | +46.131 |
| P21 | Brizuela Nv 1 | 3:57.257 | +46.498 |
| P22 | Ache Nv 1 | 4:00.674 | +49.915 |
| P23 | Santiago Nv 1 | 4:07.606 | +56.847 |
| P24 | alejandro silva Nv 1 | 4:09.440 | +58.681 |
| P25 | Tobias Britos Nv 1 | 4:54.038 | +103.279 |
| P26 | Ivan Guillem Nv 1 | 4:54.505 | +103.746 |
| P27 | Franco Reynoso Nv 1 | 5:13.504 | +122.745 |
| P28 | Brizuela Nv 1 | 5:16.172 | +125.413 |
| P29 | Bruno Morales Nv 1 | 5:24.570 | +133.811 |
| P30 | Alcides González Nv 1 | 5:41.553 | +150.794 |
| P31 | Rubenio Gabriel Oliveira Nv 1 | 5:44.303 | +153.544 |
| P32 | Brizuela Nv 1 | 6:08.553 | +177.794 |
| P33 | Juan David Amariles Nv 1 | 6:16.202 | +185.443 |
| P34 | Ruth Olmedo Nv 1 | 6:34.051 | +203.292 |
| P35 | Felipe Gomez Nv 1 | 6:46.501 | +215.742 |
| P36 | Kamila Nv 1 | 6:49.100 | +218.341 |
| P37 | Enrique_Galeano Nv 1 | 6:52.650 | +221.891 |
| P38 | Gustavo Escurra Nv 1 | 7:01.767 | +231.008 |
| P39 | Pedro Velazquez Nv 1 | 7:36.132 | +265.373 |
| P40 | Nico Ayala Nv 1 | 7:57.215 | +286.456 |
| P41 | Rafa Nv 1 | 8:50.213 | +339.454 |
| P42 | Jose_Lopez Nv 1 | 8:52.630 | +341.871 |
Topa entrar na tabela?
Crie sua conta grátis, reserve com seus amigos e suas voltas aparecem aqui.